Цены на проживание в Самара на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Студия 4-местный 1 этаж | 1708 руб. | 3500 руб. | 3472 руб. | 2625 руб. | 1185 руб. | 750 руб. | 790 руб. |
Люкс 4-м с балконом | 1958 руб. | 3750 руб. | 3722 руб. | 2875 руб. | 1528 руб. | 875 руб. | 927 руб. |
Апартамент с отдельным входом | 1708 руб. | 3500 руб. | 3472 руб. | 2625 руб. | 1185 руб. | 750 руб. | 790 руб. |
Люкс 4-м с видом на город | 1958 руб. | 3750 руб. | 3722 руб. | 2875 руб. | 1528 руб. | 875 руб. | 927 руб. |
Стандартный 2-местный с балконом | 2417 руб. | 4500 руб. | 4460 руб. | 3250 руб. | 1644 руб. | 1150 руб. | 1194 руб. |
Стандартный DBL 2-местный | 2167 руб. | 4000 руб. | 3968 руб. | 3000 руб. | 1435 руб. | 1000 руб. | 1040 руб. |
Стандартный TWIN 2-местный | 2167 руб. | 4000 руб. | 3968 руб. | 3000 руб. | 1435 руб. | 1000 руб. | 1040 руб. |
Стандартный 3-местный (3 кровати) | 1622 руб. | 3000 руб. | 2978 руб. | 2333 руб. | 1043 руб. | 733 руб. | 763 руб. |
Стандартный 3-местный (2 кровати) | 1622 руб. | 3000 руб. | 2978 руб. | 2333 руб. | 1043 руб. | 733 руб. | 763 руб. |
Стандартный 4-местный 2-комнантный | 1625 руб. | 3000 руб. | 2980 руб. | 2375 руб. | 1092 руб. | 700 руб. | 734 руб. |
- проживание в номере выбранной категории
Бесплатно предоставляются услуги:
- общая кухня
- мангальная зона
- интернет Wi-Fi
- парковка (при наличии мест)
- стирка
- глажка
- сауна с бассейном
Специальные предложения и акции
Онлайн-бронирование
Воспользуйтесь формой бронирования ниже. Если возникнут вопросы, свяжитесь с отделом бронирования. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь вам в организации отдыха!
“Что необходимо взять
с собой на отдых”